产品展示PRODUCTS
CLPT中华立鼎铟镓砷InGaAs短波红外芯片LD-FPA-640x512
CLPT中华立鼎铟镓砷InGaAs短波红外芯片LD-FPA-640x512此InGaAs焦平面阵列是应用在900nm-1700nm的近红外成像和成像光谱技术,尤其是在非制冷条件下的优化解决方案,CLPT的核心技术是实现优良品质的InGaAs焦平面阵列,CLCC封装也便于CCD与CMOS数码相机销售商的机械设计。
|
|
|
FPA-640*512说明
参数 | 单位 | min | max |
工作温度范围 | ℃ | -20 | +85 |
储存温度范围 | ℃ | -40 | +85 |
功耗 | mW | --- | 325 |
TEC 电流 | A | --- | 1.8 |
TEC 电压 | V | --- | 15.4 |
FPA Characteristics(FPA特性)
参数 | 典型值 | 条件 |
光谱响应 | 0.9-1.7um | --- |
小像素的可操作性 | >99% | 636*508内的中心地区 |
暗电流 | <0.2PA | 25℃,0.1V探测器偏压 |
量子效率 | >70% | λ=1.0um-1.6um |
探测率 | ≥5*1011 jones | 25℃, λ=1.55um,T=16ms,高增益 |
响应非均匀性 | <10% | 饱和度低于50%,25℃ |
非线性(大偏差) | <2% | 超过15%-85%全阱容量,低增益 |
大像素率 | 10MHz | --- |
增益 | High:32.3uV/e- Low:1.2 uV/e- | 25℃ |
TEC 制冷 | ΔT>70℃ | 无需加载 |
随着技术的不断革新,现CLPT公司也提供:
1)CLPT中华立鼎制冷型铟镓砷InGaAs短波红外芯片,响应波段在1.2-2.2um范围的320*256面阵探测器;
2)CLPT320×256-K短波红外探测器体积更小,质量更轻的320x256和640x512面阵探测器